Η Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) ανακοίνωσε την ετήσια αξιολόγηση των σωματείων για το 2024, η οποία αφορά τη συγκομιδή των βαθμών από τα Διασυλλογικά και Πανελλήνια Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών. Ο ΓΑΣ Αγρινίου κατέκτησε την 15η θέση μεταξύ 346 συλλόγων στίβου από όλη την Ελλάδα και την 1η θέση στη Δυτική Ελλάδα. (Παρακάτω ο πίνακας των σωματείων της Δυτικής Ελλάδας)
ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ |
15 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4.919,664 |
20 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4.452,747 |
28 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 3.559,751 |
51 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2.420,290 |
58 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 2.232,537 |
63 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 1.974,772 |
73 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.760,295 |
74 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 1.753,528 |
128 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 887,275 |
144 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 748,986 |
148 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 694,895 |
161 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 609,142 |
184 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 421,960 |
193 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 366,670 |
197 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 338,719 |
203 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 316,150 |
216 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 269,279 |
232 | “ΑΘΛΗΤΗΣ” ΑΣ | 205,133 |
240 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 172,015 |
246 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 153,914 |
271 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 110,874 |
273 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 106,123 |
274 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ | 104,539 |
280 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 83,948 |
288 | ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” | 64,941 |
299 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 45,934 |
305 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 38,014 |
322 | ΛΕΠΑΝΤΟ ΣΔ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 17,423 |
334 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 11,087 |
Η επιτυχία αυτή είναι το αποτέλεσμα του σωστού , οργανωμένου και μεθοδικού έργου που επιτελείται στον ΓΑΣ Αγρινίου , οι εντυπωσιακές νίκες στα Πανελλήνια πρωταθλήματα, οι ομαδικές και συνεργατικές επιτυχίες στα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα αλλά και η τεράστια δουλειά που πραγματοποιείται στην ακαδημία.
Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές και αθλήτριες , στους προπονητές, στον έφορο και στα μέλη της διοίκησης για το σπουδαίο επίτευγμα!