Η παράταξή μας κατέθεσε σήμερα 4/5/2019 και ώρα 12.00 στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου την δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού, που αποτελείται από τον υποψήφιο Δήμαρχο και τον ανώτατο αριθμό των πενήντα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων.
Η τελική μορφή της οποίας έχει ως κάτωθι :
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός | Ενδείξεις |
| 1 | Σκαρμούτσος | Παντελής | Πέτρος | Υποψήφιος Δήμαρχος |
| Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι | ||||
| 1. Εκλογική Περιφέρεια Μεσολογγίου | ||||
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός | Ενδείξεις |
| 1 | Αγγελοπούλου | Ευσταθία | Νικόλαος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 2 | Αντωνόπουλος | Σπυρίδων | Αντώνιος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 3 | Αταμέγκου | Χρυσούλα | Θεόδωρος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 4 | Βάλβη | Φλωρεντία | Νικόλαος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 5 | Βλαχογιάννης | Φίλιππος | Σπυρίδων | Δημοτικός σύμβουλος |
| 6 | Θεολόγος | Χρήστος | Αντώνιος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 7 | Καζάνα | Διαμάντω | Δημήτριος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 8 | Καπνίση | Μαρία | Ιωάννης | Δημοτικός σύμβουλος |
| 9 | Καρβέλη | Κωνσταντίνα | Χρήστος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 10 | Κολοζάκης | Παναγιώτης | Δημήτριος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 11 | Κουτσoγιάννη | Βασιλική | Παναγιώτης | Δημοτικός σύμβουλος |
| 12 | Κωνσταντέλος | Θεοφάνης | Ιωάννης | Δημοτικός σύμβουλος |
| 13 | Λάκκα | Βασιλική | Κωνσταντίνος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 14 | Μόγια | Πετρούλα | Χρήστος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 15 | Μουστακλή | Ναταλία | Νικόλαος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 16 | Μπερτσιάς | Δημήτριος | Παναγιώτης | Δημοτικός σύμβουλος |
| 17 | Μπρούμας | Βασίλειος | Δημήτριος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 18 | Νούλας | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 19 | Ντζούφρας | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 20 | Παλιάτσας | Χαράλαμπος | Νικόλαος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 21 | Παναγιωτοπούλου | Κωνσταντίνα | Δημήτριος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 22 | Παναγιώτου | Γρηγόριος | Αθανάσιος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 23 | Πατρινού | Καλλιρόη | Μελέτιος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 24 | Ράμμου | Αικατερίνη | Αβραάμ | Δημοτικός σύμβουλος |
| 25 | Ρουμελιώτης | Κωνσταντίνος | Εμμανουήλ | Δημοτικός σύμβουλος |
| 26 | Τσακαλίδη | Θεώνη | Ιωάννης | Δημοτικός σύμβουλος |
| 27 | Τσαντόπουλος | Χρήστος | Ευθύμιος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 28 | Τσερεμέγκλης | Ανδρέας | Γεώργιος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 29 | Τσώλου | Ελένη-Ευαγγελία | Αθανάσιος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 30 | Φακιολάς | Δημήτριος | Γεώργιος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 31 | Χολέβας | Αναστάσιος | Ιωάννης | Δημοτικός σύμβουλος |
| 32 | Χονδρός | Νικόλαος | Γρηγόριος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 33 | Χριστοδούλου | Άννα | Απόστολος – Χρήστος | Δημοτικός σύμβουλος |
- Εκλογική Περιφέρεια Οινιαδών
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός | Ενδείξεις |
| 34 | Καλύβας | Σταύρος | Ιωάννης | Δημοτικός σύμβουλος |
| 35 | Καρατζογιάννης | Νέστωρ | Γεώργιος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 36 | Κηρύκου | Χριστίνα | Κωνσταντίνος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 37 | Κουφός | Σπυρίδων | Κωνσταντίνος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 38 | Μπουργαζά | Μαρία | Γεώργιος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 39 | Ξάνθης | Νικόλαος | Διονύσιος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 40 | Παπαδόπουλος | Παναγιώτης | Ευθύμιος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 41 | Σκαλιώτης | Σπυρίδων | Ελευθέριος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 42 | Τσάμης | Παναγιώτης | Απόστολος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 43 | Τσιρώνης | Δημήτριος | Σπυρίδων | Δημοτικός σύμβουλος |
- Εκλογική Περιφέρεια Αιτωλικού
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός | Ενδείξεις |
| 44 | Ακρίδας | Παναγιώτης | Δημήτριος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 45 | Κρήτας | Αριστοτέλης | Πέτρος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 46 | Μπότας | Χρύσανθος | Γεώργιος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 47 | Οικονόμου | Αρετή | Ανδρέας | Δημοτικός σύμβουλος |
| 48 | Σαγώνας | Φώτιος | Δημήτριος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 49 | Σκόνδρας | Επαμεινώνδας | Γεράσιμος | Δημοτικός σύμβουλος |
| 50 | Τσίντζου | Ελένη | Παναγιώτης | Δημοτικός σύμβουλος |
Εύχομαι επιτυχία στην Παράταξή μας και προσωπικά σε όλους τους υποψηφίους μας.
Ο Υποψήφιος Δήμαρχος του Συνδυασμού
Παντελής Σκαρμούτσος
Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου σήμερα 4/5/2019 ο συνδυασμός της Τοπικής Κοινότητας Γουριάς, της Δημοτικής Ενότητας Οινιάδων, του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.
Ο συνδυασμός έχει ως κάτωθι :
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ |
| ΔΡΟΓΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| ΚΑΛΥΒΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| ΚΑΠΠΕ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| ΚΑΠΠΕΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |

